| Typengenehmigungsnummer | 7RA501 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20100629 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 104 |
| 02 Fahrzeugsubart | Dreirad |
| 04 Marke | RUF-SCOOTER |
| 04 Typ | 3-Rad ES16-3 |
| 05 Typ; Variante/Version | ES16-3; -/- |
| 06 Vorziffer | CHNR3...... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2374 |
| 10 Hersteller | RUF SCOOTER AG, 8165 Schleinikon |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts neben Stossdämpfer |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, links neben Fussbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 7,18 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 15 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | mech., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., 2 Scheiben längsgelocht, auf HR |
| 19 Feststellbremse | mech., auf HR; Hebel links feststellbar |
| 21 Motor Marke | UNITE |
| 21 Motor Typ | MY7618 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.45 |
| 24 Leistung n | 2750 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | MY7618 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 36VDC, 0.45kW, 2750/min Kleber; am Statorgehäuse |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 35 Länge von | 970 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 648 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1075 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 785 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 558 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 43 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 155 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 75 |
| 46 Achsgarantie v bis | 80 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 10x3.00-4 80kg/45psi; 2.5x4 LM zweiteilig |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu total 12 kg |
| Bemerkungen Z3 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 400 - keine Helmtragpflicht |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!