| Typengenehmigungsnummer | 8AB402 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20050303 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | ALKE |
| 04 Typ | AT 100.16 AR |
| 06 Vorziffer | A...... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 3373 |
| 10 Hersteller | ALKE s.a.s., I-35127 PADOVA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Längsträger, unter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 12,55 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | LOMBARDINI |
| 25 Motor Typ | LDW602 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 611 |
| 28 Leistung kW | 11.8 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 35.0 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5460-291 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | LDW602 |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Unterseite der Brücke teilweise |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'a.W. 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3850 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1290 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1850 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1260 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2120 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1000 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1000 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1135 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 23x8.50-12 6RR; 7.00x12 |
| 70 Reifen Felgen | 23x10.50-12 4PR; 8.50x12 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. mit teilweise oder ganz geschlossener Kabine |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Variator-Einstellschraube |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Abstellstützen |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!