| Typengenehmigungsnummer | 7XB101 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20190313 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(7KA302) |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 104 |
| 02 Fahrzeugsubart | Dreirad |
| 04 Marke | XINRI |
| 04 Typ | MS03 ET1000 |
| 05 Typ; Variante/Version | XL; XR25A/XRXL |
| 06 Vorziffer | LXRBA0GW..0...... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4826 |
| 10 Hersteller | JIANGSU XINRI E-VEHICLE Co.,Ltd., Wuxi City |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unter Fussboden auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen (Deckel entfernen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Federung | v= Teleskop, h= Schraubenfeder; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m1 |
| 18 iA 1 | 10,37 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf HR |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | XINRI |
| 25 Motor Typ | HF01 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 0.9 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 4.8 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | HF01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | 900W; 60V Plakette am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 1530 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 700 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1100 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 580 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 188 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 213 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 71 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 142 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 3.00-10, 3.50-10; 2.15x10 |
| 70 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 16B, h= 16B |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*00405 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. |
| Bemerkungen Z2 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad (L2e-P) zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 22) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter) |
| Bemerkungen Z6 | 36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z8 | 52) inkl. Batteriesatz zu 34 kg |
| Bemerkungen Z10 | 72) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - keine Helmtragpflicht |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!