| Typengenehmigungsnummer | 6TA620 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20110330 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | TGB |
| 04 Typ | Target 550 4x4IRS |
| 05 Typ; Variante/Version | FBE; VSG-D/FBE-A |
| 06 Vorziffer | RFCFBEVGD.Y...... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*1273 |
| 10 EFKO-Code | 3858 |
| 10 Hersteller | TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 92 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (ohne Diff.) der HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | (ohne Diff.) der HR; Hebel links |
| 22 Feststellbremse | mech.,Scheibe,auf HR;Hebel li. feststellbar |
| 25 Motor Marke | TGB |
| 25 Motor Typ | TBG |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 503 |
| 28 Leistung kW | 14.8 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 33.3 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TGB TBG ¢e4! |
| 34 Motorkennzeichen | TBG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2030 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1250 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1300 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1280 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1020 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 970 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 439 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 539 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 319 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 150 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 150 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 185/88-12, AT25x8-12; 6.0x12 / AT26x8-14; 6.0x14 / 205/75-14; 6.0x14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 270/60-12, AT25x10-12; 7.5x12 / AT26x10-14; 7.5x14 / 255/60-14; 7.5x14 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 29J, h= 42J |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - original Frontschutzbügel wird nicht montiert |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 352 kg |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!