| Typengenehmigungsnummer | 6PB179 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20170728 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 116 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sachentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e-B2 |
| 04 Marke | POLARIS |
| 04 Typ | General |
| 05 Typ; Variante/Version | RNG E; 0/0 |
| 06 Vorziffer | ZHSGENEL......... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2018/295*00217 |
| 10 EFKO-Code | 3417 |
| 10 Hersteller | EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unter Beifahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne unten seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; |
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre, ... |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | RGR1000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 14.8 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 26.4 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/in HS Eingangsrohr |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/¢e13! GEN |
| 34 Motorkennzeichen | RGR1000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2980 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1587 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1870 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2060 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1380 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1290 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 735 |
| 52 Leergewicht bis | 795 |
| 53 Garantiegewicht von | 1130 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1180 |
| 54 Achsgarantie v von | 460 |
| 54 Achsgarantie v bis | 510 |
| 54 Achsgarantie h von | 670 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 300 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 300 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 80 |
| 69 Reifen Felgen | v= 27x9-12 / 230/85-12 / 29x9R14 / 265/60R14 ; 230/70R14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 27x11-12 / 280/70-12 / 29x11R14 / 285/60R14 ; 305/50R14 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 57G, h= 70G |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z3 | 22) ... ww. mech., Scheibe, auf Antriebswelle HR, Hebel rechts |
| Bemerkungen Z5 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z7 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z8 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z9 | - orig. Frontschutzbügel wird entfernt |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 600kg |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!