| Typengenehmigungsnummer | 6PB156 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20150521 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | POLARIS |
| 04 Typ | Sportsman ETX E |
| 05 Typ; Variante/Version | ETX325E; -/E |
| 06 Vorziffer | ZHSETX325E....... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2013/60*0752 |
| 10 EFKO-Code | 3417 |
| 10 Hersteller | EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, oben seitlich am Rahmen unterhalb Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker, ww. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 2 Scheiben gelocht, auf HR, Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | begrenzer; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.,2 Scheiben gelocht,auf VR+2 Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z2 | gelocht,auf HR,Bremsdruckbegr.; Hebel |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf HR |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | ASM325 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 325 |
| 28 Leistung kW | 14.3 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 23.6 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS Eingangsrohr |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/¢e13! ETX |
| 34 Motorkennzeichen | ASM325 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2110 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1250 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1250 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1283 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 960 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 990 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 455 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 530 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 330 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 180 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 180 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x8-12 / AT26x8R14, 26.00x9R14, AT26x10R14 / AT26x10R15, 255/60R15 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT25x11-12 / AT26x10R14, 26x11.00R14, AT26x12R14 / AT26x12R15, 305/50R15 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 33F, h= 45F |
| Bemerkungen Z1 | Varianten Betriebs- und Hilfsbremse: |
| Bemerkungen Z2 | 20) ww. hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal |
| Bemerkungen Z3 | 21) ww. hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheiben gelocht, auf HR; Hebel |
| Bemerkungen Z5 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z7 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z8 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z9 | - original Frontschutzbügel zugelassen |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewichtcht 365 kg |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!