| Typengenehmigungsnummer | 6KD101 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20080710 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20081003 |
| Erweiterung TG Positionen | '69/70 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | KANGCHAO |
| 04 Typ | ATV250S-11 |
| 05 Typ; Variante/Version | KC250S-11 |
| 06 Vorziffer | LEAACN........... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2005/30*1515 |
| 10 EFKO-Code | 3963 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG HEALTH ASCEND IND.CO LTD, RC-321200 Wuyi, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | vorne, in der Mitte am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 3,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe geschlitzt auf Antriebswelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | der HR (ohne Diff.); Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., 1 Scheibe geschlitzt auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle der HR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse, Hebel rechts feststellbar |
| 25 Motor Marke | ZONGSHEN |
| 25 Motor Typ | 167MM |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 229 |
| 28 Leistung kW | 10 |
| 28 Leistung n | 6750 |
| 29 Md. max Nm | 16.9 |
| 29 Md. max n | 4750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/im Auspuffrohr vor HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/¢e4! 250S Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 167MM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 1680 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1115 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1120 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 255 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1160 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 935 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 810 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 242 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 272 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 21x7-10 Karet Tire NHS; 10x5.5 min. Index 28F |
| 70 Reifen Felgen | h= 20x10-10 Karet Tire NHS: 10x8 min. Index 28F |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - erfüllt ohne Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z6 | - a.W. Frontschutzbügel mit abgeänderter Halterung |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Hoechstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 163kg |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!