| Typengenehmigungsnummer | 4LA244 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20040217 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Mistral 50 A |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UKEL/AA |
| 06 Vorziffer | UKEL...... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0063 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger neben Motor |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 27,58 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebwellen/HR; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 4TNE88-ELAN |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2189 |
| 28 Leistung kW | 33.2 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 135.8 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3665251 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNE88-ELAN |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3110 |
| 40 Länge bis | 3320 |
| 41 Breite von | 1293 |
| 41 Breite bis | 1650 |
| 42 Höhe von | 2266 |
| 42 Höhe bis | 2470 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 870 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1820 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1034 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1354 |
| 48 Spur Achse 2 von | 974 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1260 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1610 |
| 52 Leergewicht bis | 1810 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 5000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R16 112A8 240/70R16 104A8 200/70R16 94A8 27x 8.50-15 4PR 31x13.50-15 4PR 10 - 16.5 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 340/65R28 118A8 360/70R20 120A8 320/70R20 113A8 38x14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 16.0/70-20 10PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 451-545mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) Mistral 50 America |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsbügel ¢e13!0031; Sicherheitskabine ¢e13!0041 |
| Bemerkungen Z5 | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!