| Typengenehmigungsnummer | 4FC110 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20070807 |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | FERRARI |
| 04 Typ | Vipar F40 |
| 05 Typ; Variante/Version | 400LAR; F40LAR |
| 06 Vorziffer | B2AA...... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*74/150-2001/3*0038 |
| 10 EFKO-Code | 3068 |
| 10 Hersteller | BCS SpA, I-20123 Milano |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 5,83 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | LOMBARDINI |
| 25 Motor Typ | LDW1404/B3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1371 |
| 28 Leistung kW | 25.3 |
| 28 Leistung n | 3400 |
| 29 Md. max Nm | 80.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BCS58173616 Austritt ar |
| 34 Motorkennzeichen | LDW1404/B3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2935 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1395 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1930 |
| 42 Höhe bis | 1990 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 705 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 804 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1182 |
| 48 Spur Achse 2 von | 804 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1182 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 990 |
| 52 Leergewicht bis | 995 |
| 53 Garantiegewicht von | 1200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 950 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 1900 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 7.50-16 4PR, 260/70R16 109A8, 7.5L15 8PR, 6.5-16 4PR, 28x9.00-15 6PR, 31x13.5-15 4PR |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 340-375mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel DP11 SV1¢e1!0034 hinten oder DP13 SV2¢e1!0016 vorn |
| Bemerkungen Z3 | 18) 2 Gruppen |
| Bemerkungen Z7 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z8 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!