| Typengenehmigungsnummer | 3VM546 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20260424 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Transporter |
| 05 Typ; Variante/Version | NSN; EKAA4B?Y/?61ESSS?SBMGAB |
| 06 Vorziffer | WV....T.......... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2018/858-2024/1689*00263 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Radhaus vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 9.72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. elektr.- oder Unterdruckhilfe, hydr., |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS/ESC |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | EKAA |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 160.0 |
| 28 Leistung n | 5700 |
| 29 Md. max Nm | 415.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | EKAA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | nicht sichtbar |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Dämmmatte Motorhaube |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Abdeckung unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3500 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1725 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1721 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3350 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1750 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 66) siehe Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!