| Typengenehmigungsnummer | 3VB118 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20080410 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 20080627 |
| Erweiterung TG Positionen | '35 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | FM-360 4x2R |
| 05 Typ; Variante/Version | FM42R?; Mot: D13B360EC06TR40; EU4; ACEC |
| 06 Vorziffer | YV2JE02A......... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | an der Innenseite der rechten Türe |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m9 |
| 18 iA 1 | 2,43-7,21 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m14 |
| 18 iA 2 | 2,43-7,21 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 18 Getriebe 3 | m?a |
| 18 iA 3 | 2,43-7,21 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 18 Getriebe 4 | a? |
| 18 iA 4 | 2,43-7,21 |
| 18 Zuordnung 4 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2; A1+A2 Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Scheiben; ABS mit EBV/EPB oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf A2; Druck p2= 7,50/8,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, an A2 oder A2+A1 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D13B360EC06TR40 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12780 |
| 28 Leistung kW | 270.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1836.0 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | D13 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Kabine und Rahmen; a+b) zus. hinter Kabine |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1991 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1831 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2106 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 18200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 20000 |
| 54 Achsgarantie v von | 6700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 9000 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 13000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 44000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/60R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, |
| 70 Reifen Felgen | 315/80R22.5, 355/50R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 437 - 600 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18) m?a= m12a (I-Shift) / a?= ww. a5, a6 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 20) Trommeln: ALB an A2, Druck p2= 7,50 bar; Scheiben: EBV und EPB, Druck p2= 8,50 bar |
| Bemerkungen Z6 | 23) a.W. Retarder, Kompressions-Motorbremse |
| Bemerkungen Z8 | 25) Software-Calibration 21047982; auf Motordatenschild, links am Ventildeckel |
| Bemerkungen Z10 | 31/32/75) ww. 1/3979599 und 1/ww. 3183953, 20564260 a) ab 88 dB/A b) ab 88 dB/A c) ab 90 dB/A |
| Bemerkungen Z11 | 1/3979599 und ww. 1/1675864 amh 83 amh 83 amh 86 |
| Bemerkungen Z12 | 1/3979599 und ww. 1/20451325 ar 89 ar 88 ar 91 |
| Bemerkungen Z13 | 1/20431610 und 1/20441700 ac 85 ac 83 ac 87 |
| Bemerkungen Z14 | 1/20580850 ac 83 ac 82 ac 83 |
| Bemerkungen Z15 | 1/20582423 ac 83 ac 82 ac 84 |
| Bemerkungen Z17 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z19 | 66) max. 50000kg mit Federspeicher an Antriebsachse; max. 70000kg mit Federspeicher an beiden Achsen |
| Bemerkungen Z20 | Angaben gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z24 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!