| Typengenehmigungsnummer | 3RA375 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20020422 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20030415 |
| Erweiterung TG Positionen | '35 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N2/N3 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Midlum 220.??C |
| 05 Typ; Variante/Version | 44ACA/44GCA autom. Mot: DCI6WJ01 (ACDA) |
| 06 Vorziffer | VF644.CA0........ |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 6,31-8,20 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 65 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 83 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf A2; ABS; Druck p2= 9,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, Retarder |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | DCI6WJ01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6174 |
| 28 Leistung kW | 158.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5010463757 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | DCI6WJ01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterbodentunnnel m. Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | material belegt, Absorptionsblende links |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | an Kabine und beidseitig unten an Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3070 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6480 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1950 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1805 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1875 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 11990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 16000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4480 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5800 |
| 54 Achsgarantie h von | 8480 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 445/65R19.5 (nur iA 8,20), 285/70R19.5, 11.00R22.5; Varianten im Abrollumfangbereich 2724 - 3271mm n. ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 14.00x19.5, 7.50x19.5, 8.25x22.5§; weitere den entspr. Reifen zugeordneten Felgen n. ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) Midlum 220.12C; 220.13C; 220.14C; 220.15C; 220.16C |
| Bemerkungen Z3 | 05) 44ACA = Lastwagen; 44GCA = Sattelschlepper |
| Bemerkungen Z5 | 34) zusätzlich 2001/27 auf Plakette, links seitlich am Block |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z9 | 66) 15500-35000kg |
| Bemerkungen Z11 | 07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!