| Typengenehmigungsnummer | 3MF447 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 19990415 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19991005 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/75 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Actros 4143 |
| 05 Typ; Variante/Version | 95231 |
| 06 Vorziffer | WDB95231......... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 3+4 |
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 2,93-6,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1-A4 Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit ALB auf A1-A4 oder EPB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 9,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf A2+A3+A4 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck+Konstantdrossel, aW. zus.Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM501LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11946 |
| 28 Leistung kW | 315.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 2000.0 |
| 29 Md. max n | 1080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM501LA.II/4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Rahmen; Absorptionskapsel unter Motor oder |
| 35 Geräuschdämpfung Z4 | Kunststoff-Oelwanne |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1440 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2450 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4750 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1945 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2110 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1780 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1820 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1780 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 1820 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 32000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 41000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 120000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 491-601mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 9.00x22.5 bis 11.75x22.5; sowie weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z2 | 20) EPB= elektronisch-pneumatische Uebertragungseinrichtung |
| Bemerkungen Z4 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten; Austritt/Referenzmessung |
| Bemerkungen Z5 | 1/9424901101; abu/89 dB/A; 1/9424903501; abh/91 dB/A; 1/9484900401; ac/86 dB/A |
| Bemerkungen Z6 | 9424901601 abu/89 9424901301 ac /85 9484900501; ac/86 |
| Bemerkungen Z7 | 9424902101 abu/89 9424901401 ac /85 9484900601; ac/86 |
| Bemerkungen Z8 | 9424902601 abu/89 9424903301 ac /85 9484900701; ac/86 |
| Bemerkungen Z9 | 9424902701 abu/89 9424903401 ac /85 9484900801; ac/86 |
| Bemerkungen Z10 | 9424902801 abu/89 9484900001 ac /86 9484900901; ac/86 |
| Bemerkungen Z11 | 9424903601 abu/89 9484900101 ac /86 9484901001; ac/86 |
| Bemerkungen Z12 | 9424903701 abu/89 9484900201 ac /86 |
| Bemerkungen Z13 | 9424901501 abh/91 9484900301 ac /86 |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z16 | 54) A1+A2= 7500-9000kg, A3+A4= 9500-13000kg, |
| Bemerkungen Z17 | 66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers. Kann im Ausnahmeverkehr auch als Sattelschlepper |
| Bemerkungen Z18 | eingesetzt werden. EU-Richtlinie 92/27 Anhang 1, 2.1.1.3 |
| Bemerkungen Z20 | 73) Zuordnung 1) Steuergerät OM501LA.II/4-00 und II/4-02; Zuordnung 2) Steuergerät OM501LA.II/4-01 und II/4-03 |
| Bemerkungen Z21 | 74) korr. Absorptionswert 1,70; 2100/min, mit Steuergerät OM501LA.II/4-00 und II/4-01 |
| Bemerkungen Z22 | 1,30; 2100/min, mit Steuergerät OM501LA.II/4-02 und II/4-03 |
| Bemerkungen Z24 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!