| Typengenehmigungsnummer | 1VD558 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20080827 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Polo Open Days |
| 05 Typ; Variante/Version | 9N; Motor: BJX/110kW |
| 06 Vorziffer | WVW...9N......... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links, an Federbeinaufnahme |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, an Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR oder ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BJX |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1781 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 220 |
| 29 Md. max n | 1950 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1J0178L? |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BJX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3915 |
| 40 Länge bis | 4012 |
| 41 Breite von | 1650 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1452 |
| 42 Höhe bis | 1482 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 628 |
| 43 Überhang hinten bis | 630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2454 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1418 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1434 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1410 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1427 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1239 |
| 52 Leergewicht bis | 1358 |
| 53 Garantiegewicht von | 1700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 830 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 610 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15 85V; 6x15 ET43; 185/55R15 82Q M+S; 6x15 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 205/45R16 83V; 6.5x16 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R16 83V; 6.5x16 ET38 (nur mit Radhausverbreiterung (Flaps)) |
| Bemerkungen Z1 | 05) TG abgeleitet von 1VD3 33 |
| Bemerkungen Z3 | 09/11/36) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*70/156-2001/116*0174 mit Karrosserie-Bausatz bestehend aus: |
| Bemerkungen Z4 | Frontspoiler 1-teilig 6Q0 071 609C nach ABE (KBA, 39393); Positivdruck mitte unten |
| Bemerkungen Z5 | Schwellenleisten 1-teilig 6Q0 071 685 nach ABE (KBA, 38717); Positivdruck bei dem hinteren Radlauf |
| Bemerkungen Z6 | Heckschürze 1-teilig 6Q0 071 610 nach ABE (KBA, 38714); Positivdruck rechts unten |
| Bemerkungen Z8 | 31) ww. VS 1/1M0119 und NS 1/6L0120, HS 1/6Q0120AF |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. Anhängevorrichtung: Typen E377 ¢e1!00-1159; E377/2 ¢e1! 00-1316 |
| Bemerkungen Z12 | 68) 205/40R17 84W; 7x17 ET38, 7.5x17 ET38 (nur mit Radhausverbreiterung (Flaps) und Sportfahrwerk. |
| Bemerkungen Z13 | Mit 4 Türen, Verbot von Kopf- und Seitenairbag) |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz.-Ausweis |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-2001/116*0174 ohne Gültigkeit. |
| Bemerkungen Z20 | Grund: Karosserie-Bausatz |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!