| Typengenehmigungsnummer | 1SN107 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20220809 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20250314 |
| Erweiterung TG Positionen | 'MarkenCode |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsubart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUN LIVING |
| 04 Typ | V-Series ? |
| 05 Typ; Variante/Version | X; 7B??/Z?4 |
| 06 Vorziffer | VF7Y............. |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2019/543*2183 |
| 10 EFKO-Code | 7411 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, 78300 Poissy |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, an Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorn unten im Einstieg, an Trittstufe unter Abdeckung (Stufe 1) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,93-5,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | 4H03/4HB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2179 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1399251080 und 1/1399925080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1399253080, -1399256080 |
| 34 Motorkennzeichen | 4H03/4HB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links oder rechts am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3+2 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 5998 |
| 40 Länge bis | 6363 |
| 41 Breite von | 2050 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2580 |
| 42 Höhe bis | 2830 |
| 43 Überhang vorne von | 948 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis | 1380 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4035 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2743 |
| 52 Leergewicht bis | 3175 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2400 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C, 225/70R15C; 6x15 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C, 225/75R16C; 6x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Endaufbau; CoC mitführen |
| Bemerkungen Z2 | 04) CITROEN / SUN LIVING V-series |
| Bemerkungen Z3 | 05) Typ: Y; YCBPAU JS, YCBPFA JS / X; 7B??/Z?4 |
| Bemerkungen Z4 | 06) VF7Y............. / ZY1X............. |
| Bemerkungen Z5 | 09) e3*2007/46*0046 / e13*2007/46*2183 |
| Bemerkungen Z6 | TG gültig ab 0046*21 / TG gültig ab 2183*05 |
| Bemerkungen Z7 | 10) Automobiles CITROËN, F-78300 Poissy / ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 Novo Mesto |
| Bemerkungen Z8 | 12) / auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z10 | 15) h= bei Blattfederung a. W. zusätzlich Luftfederelement |
| Bemerkungen Z12 | 57/66) Anhängelast ww. 2000, 2500 oder 3000kg = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht |
| Bemerkungen Z13 | (Gesamtgewicht und Gesamtgewicht gemäss Herstellerschild Stufe 2) |
| Bemerkungen Z16 | 04/05/36/37/51/56/68) gemäss CoC-Detailangaben der letzten Stufe |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!