| Typengenehmigungsnummer | 1SF285 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20140826 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160812 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SMART |
| 04 Typ | forfour |
| 05 Typ; Variante/Version | 451; 5211G0/AZ??A4??, -/KZB?A4?2 (52kW) |
| 06 Vorziffer | WME453042........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0413 |
| 10 EFKO-Code | 4465 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, unter rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,11/4,59 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 151 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | H4D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 52.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 91.0 |
| 29 Md. max n | 2850 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8201347321 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/599 |
| 34 Motorkennzeichen | H4D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraumkapselung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3495 |
| 40 Länge bis | 3525 |
| 41 Breite von | 1665 |
| 41 Breite bis | 1667 |
| 42 Höhe von | 1543 |
| 42 Höhe bis | 1554 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 398 |
| 43 Überhang hinten bis | 488 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2494 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1443 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1469 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1418 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1434 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 975 |
| 52 Leergewicht bis | 1005 |
| 53 Garantiegewicht von | 1400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1435 |
| 54 Achsgarantie v von | 580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 630 |
| 54 Achsgarantie h von | 780 |
| 54 Achsgarantie h bis | 840 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 165/65R15 81T; 5x15 ET32 / h= 185/60R15 84T; 5.5x15 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | v= 185/50R16 81T; 6x16 ET44 / h= 205/45R16 83T; 6.5x16 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | v= 185/45R17 78H; 6x17 ET39 / h= 205/40R17 80H; 7x17 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0413*24 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6a 4,11/4,59 (1-2+5-6/3-4) |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Brabus-Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller |
| Bemerkungen Z6 | und Heckschürze mit Diffusor |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 72) a / b |
| Bemerkungen Z10 | 18) m5 / m6a |
| Bemerkungen Z11 | 52) 975 / 1005 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1400 / 1435 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!