| Typengenehmigungsnummer | 1SC650 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20021209 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUBARU |
| 04 Typ | Impreza 1.6TS 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | GG; GG5/020, -/060, -/520, -/560 |
| 06 Vorziffer | JF1GG5....G...... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0145 |
| 10 EFKO-Code | 7116 |
| 10 Hersteller | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 171 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUBARU |
| 25 Motor Typ | EJ16 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1597 |
| 28 Leistung kW | 70.0 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 143.0 |
| 29 Md. max n | 3600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PMFE3 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/MMFE4 |
| 34 Motorkennzeichen | EJ16 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, oben auf Motorblock eingegossen |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4415 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1485 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 950 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2525 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1465 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1455 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1355 |
| 52 Leergewicht bis | 1395 |
| 53 Garantiegewicht von | 1730 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 910 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3230 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 2930 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 185/70R14 88H oder Q für M+S; 5 1/2x14 oder 6x14 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R15 88H oder Q für M+S; 6x15 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | 195/60R15 88H oder Q für M+S; 6x15 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m5= mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 30) Zuordnung a= 1/FCFE1 und 1/RCFE1 |
| Bemerkungen Z4 | b= 1/FCFE3 und 1/RCFE3 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!