| Typengenehmigungsnummer | 1SC102 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20100416 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20101216 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/57/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Ibiza 1.6TDI ST |
| 05 Typ; Variante/Version | 6J; SECAYBX0/SGNFM52R0297MGG? |
| 06 Vorziffer | VSS...6J......... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2007/37*0067 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum links; an Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts; an Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | elektr.; hydr. Lenkhile |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,16 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 178 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben od. Trommeln; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben od. Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAYB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6R0166A? und 1/6R0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6Q0120AK |
| 34 Motorkennzeichen | CAY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4227 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1693 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1445 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 910 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2469 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1447 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1441 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1457 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1225 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1665 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 930 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 610 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T; 5x14 ET35 / 185/60R15 84T; 6x15 ET38 / 185/60R15 88T; 6x15 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R16 86T; 7x16 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 215/40R17 87T; 7x17 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 57) 1000Kg Anhängelast bei Gesamt-Zuggewicht 2665Kg gemäss Herstellerplakette |
| Bemerkungen Z4 | 1200Kg Anhängelast bei Gesamt-Zuggewicht 2865Kg gemäss Herstellerplakette |
| Bemerkungen Z6 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!