| Typengenehmigungsnummer | 1RA396 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20001121 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020717 |
| Erweiterung TG Positionen | '56/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Laguna V6 |
| 05 Typ; Variante/Version | G; BG0D0B |
| 06 Vorziffer | VF1BG0D0B........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0206 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Trennwand zur Heizung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 2,23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | L7XE7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2946 |
| 28 Leistung kW | 152.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/C141 und 2/C142 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/254 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/260 oder 318 oder 331 |
| 34 Motorkennzeichen | L7XE7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette rechts vorne auf Steuergehäusedeckel |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4576 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1772 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1429 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 853 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2740 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1525 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 50.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1480 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 50.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1505 |
| 52 Leergewicht bis | 1615 |
| 53 Garantiegewicht von | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 650 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3150 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.50x16 ET50 mit Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R16 91V; 6.50x16 ET50 mit Bremsscheibendurchmesser max. 300mm |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 94V; 7.00x17 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängevorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*1686 / 1708 / 1743 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!