| Typengenehmigungsnummer | 1PF565 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20131127 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Panamera TurboS E |
| 05 Typ; Variante/Version | 970; GP22/07 |
| 06 Vorziffer | WP0...97......... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-678/2011*0970 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung und Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,31+3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 310 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremsscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | CWC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4806 |
| 28 Leistung kW | 419.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 750.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/948/115 und 1/948/116 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ nur ww. 948/61 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/948/61 |
| 34 Motorkennzeichen | CWC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorblock; von unten sichtbar |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5165 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1931 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1115 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3070 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1575 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1658 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1672 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2155 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1275 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1355 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/40ZR20 (101Y) XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 (105Y) XL; 11x20 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/40ZR20 (101Y) XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 (105Y) XL; 11.5x20 ET63 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m7a v=3,31 h= 3,15 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. Hauptscheinwerfer in LED Technik |
| Bemerkungen Z5 | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E13*26R03*8436* |
| Bemerkungen Z7 | 68) Winterreifen |
| Bemerkungen Z8 | v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 285/35R20 104V XL M+S; 10.5x20 ET65 |
| Bemerkungen Z9 | v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 295/35R20 105V XL M+S; 11x20 ET68 |
| Bemerkungen Z10 | v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 295/35R20 105V XL M+S; 11.5x20 ET63 |
| Bemerkungen Z12 | 68) ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben ausser bei Felgen 11.5x20 ET63 an H-Achse |
| Bemerkungen Z13 | (dann ohne Distanzscheiben V-Achse und H-Achse). |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!