| Typengenehmigungsnummer | 1PD818 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20200421 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 108 STT |
| 05 Typ; Variante/Version | P; S/CFB7-H1B000 |
| 06 Vorziffer | VF3PSCFB7........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2019/543*0350 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | rechts an der B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorne im Fussboden |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Federbein, h=Torsionskasten; Schraubenf. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 1KR-FE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 998 |
| 28 Leistung kW | 53.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 93.0 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1ww./Faurecia 0Q110 und Toyota CK8 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/10Q04 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/30Q06 |
| 34 Motorkennzeichen | 1KR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1/4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3465 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1615 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1460 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 460 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2340 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1430 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 915 |
| 52 Leergewicht bis | 970 |
| 53 Garantiegewicht von | 1240 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 695 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 695 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/65R14 83T; 4.50x14 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e6*2007/46*2019/543*0350*03 |
| Bemerkungen Z3 | 68) ww. 165/60R15 81H; 4.50x15 ET35 |
| Bemerkungen Z4 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!