| Typengenehmigungsnummer | 1OC210 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20141216 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160307 |
| Erweiterung TG Positionen | '70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Insignia 14NET ST |
| 05 Typ; Variante/Version | 0G-A; DADLC12/?A1??JDW?5 Gi6 (S/S) |
| 06 Vorziffer | W0LG.8.P......... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-136/2014*0374 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | B14NET / LUJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1364 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 1850 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. GM170, GM194, K5098 , nicht ersichtlich |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13289907 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/13327489 |
| 34 Motorkennzeichen | B14NET / LUJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4913 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1856 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1520 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1156 |
| 43 Überhang hinten bis | 1163 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2737 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1590 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1613 |
| 52 Leergewicht bis | 1816 |
| 53 Garantiegewicht von | 2140 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1265 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 85 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41 nur für Fz mit Optioncode J60 (16 Zoll Bremse) |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 94V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R18 98W, 245/45R18 96W; 8x18 ET42 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*16 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängevorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar), |
| Bemerkungen Z4 | e1 00-1817 (fix) |
| Bemerkungen Z6 | 68) zusätzlich für Fz. mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC od. NJ0) zulässig: |
| Bemerkungen Z7 | 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET41/45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET41/45 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!