| Typengenehmigungsnummer | 1OA807 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20020724 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20031118 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/31/32/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra G20TD |
| 05 Typ; Variante/Version | T98; Motor: Y20DTH |
| 06 Vorziffer | W0L0TGF08........ / W0L0TGF48........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0086 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,63 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,60 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | m5 |
| 18 iA 3 | 3,63 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Getriebe 4 | a4 |
| 18 iA 4 | 2,60 |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ww. ABS auf alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | Y20DTH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 74.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM67 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 24421741, 24436126 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 24421735, 24432904, 13179452, 13158581 |
| 34 Motorkennzeichen | Y20DTH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn unten Mitte auf Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4110 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1709 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 713 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2606 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1464 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1452 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1472 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1278 |
| 52 Leergewicht bis | 1340 |
| 53 Garantiegewicht von | 1745 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1805 |
| 54 Achsgarantie v von | 975 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1015 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 635 |
| 58 ungebremst autom | 635 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88H, 195/60R15 88H; 6x15 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16 87H; 6x16 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 215/40R17 87W; 7x17 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 06) gültig ab VIN: W0L0TGF.83....... (10. Stelle "3" = MY 2003) |
| Bemerkungen Z3 | 57) ohne/mit Klimaanlage m5= 1300-/1250 kg |
| Bemerkungen Z4 | a4= 1250-/1200 kg |
| Bemerkungen Z6 | 72) Zuordnung a+b: mit OBD |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung c+d: ohne OBD |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!