| Typengenehmigungsnummer | 1MJ296 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20190717 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20190820 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/47/48/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | CLA 220 |
| 05 Typ; Variante/Version | F2CLA; 3245T2/GZAA15?A |
| 06 Vorziffer | WDD118644........ / W1K118644........ |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1912 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben rechts auf Stirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,13/2,39 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 260920 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1991 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0411 und 1/ww. PF0071, PF0072 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0314 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0719 |
| 34 Motorkennzeichen | 260920 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube oder Motorabdeckung mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4681 |
| 40 Länge bis | 4695 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 1857 |
| 42 Höhe von | 1401 |
| 42 Höhe bis | 1444 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1032 |
| 43 Überhang hinten bis | 1039 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2729 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1598 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1616 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1613 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1515 |
| 52 Leergewicht bis | 1709 |
| 53 Garantiegewicht von | 2090 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von | 990 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1050 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3710 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R17 91W; 6.5x17 ET44 / 205/55R17 91H M+S; 6.5x17 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R18 91W; 7.5x18 ET49 / 225/45R18 91H M+S; 7.5x18 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R19 93W XL; 7.5x19 ET49 / 225/40R19 93H XL M+S; 7.5x19 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller, Heckschürze und/oder Heckspoiler |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit Spoilerlippe auf Heckklappe |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängevorrichtung: Typ: 313477, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4550 |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z12 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2110kg, 1. Achse 1040, bzw. 1100kg, |
| Bemerkungen Z13 | 2. Achse 1020, bzw. 1080kg |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!