| Typengenehmigungsnummer | 1MF242 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20121213 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 63 AMG |
| 05 Typ; Variante/Version | 212; J07TM0/RZCC???0 |
| 06 Vorziffer | WDD212074........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0501 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 157981 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5461 |
| 28 Leistung kW | 386.0 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0314 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SMA043 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/SNA126 |
| 34 Motorkennzeichen | 157981 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4880 |
| 40 Länge bis | 4985 |
| 41 Breite von | 1854 |
| 41 Breite bis | 1873 |
| 42 Höhe von | 1450 |
| 42 Höhe bis | 1490 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1156 |
| 43 Überhang hinten bis | 1253 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2874 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1619 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1845 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2390 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1185 |
| 54 Achsgarantie h von | 1205 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1210 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/40ZR18 XL (99Y); 9x18 ET37 / h= 285/35ZR18 XL (101Y); 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET37 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/40R18 XL 99V M+S; 9x18 ET37 / h= 255/40R18 XL 99V M+S; 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0501*16 |
| Bemerkungen Z3 | 42) ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET37 / h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!