| Typengenehmigungsnummer | 1MC834 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20010228 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 200 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 210; J00DF0/JRBBA5?, -/TGBBA5? |
| 06 Vorziffer | WDB210007........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-93/81*0022 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,87 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 199 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 197 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 611961 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT1127 oder KT1145 und 1/KT1128 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SN1511 oder SN1519 |
| 34 Motorkennzeichen | 611961 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Block, links oberhalb des Motorträgers |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4818 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1402 |
| 42 Höhe bis | 1445 |
| 43 Überhang vorne von | 841 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1144 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2833 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1543 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1590 |
| 52 Leergewicht bis | 1615 |
| 53 Garantiegewicht von | 2090 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 76 |
| 67 Stützlast autom | 76 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15 94H; 7x15 ET37; 195/65R15 91T M+S; 6 1/2x15 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R16 93H; 7 1/2x16 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R17 93H, 235/45ZR17; 8x17 ET37 |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3 | 42) ww. Niveauregulierung oder Sportfahrwerk |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängevorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35 |
| Bemerkungen Z8 | die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten VA-Kotflügeln und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!