| Typengenehmigungsnummer | 1MC795 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20000915 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010822 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | CLK 430 |
| 05 Typ; Variante/Version | 208; |
| 06 Vorziffer | WDB208370........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-96/27*0054 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr.Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 2,87 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 113943 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4266 |
| 28 Leistung kW | 205.0 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0164 und 2/KT0165 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0216 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0507 oder SN0521 |
| 34 Motorkennzeichen | 113943 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten rechts oben auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4567 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1722 |
| 41 Breite bis | 1752 |
| 42 Höhe von | 1366 |
| 42 Höhe bis | 1384 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1017 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2690 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1488 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1555 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 980 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET35/37 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET35/37 |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geänderter Frontschürze, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3 | 41) 1752mm in Verbindung mit geänderten HA-Kotflügeln |
| Bemerkungen Z5 | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET35/37 h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17 ET30/34 mit geänderten HA-Kotflügeln |
| Bemerkungen Z8 | v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET35/37 h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET30/34 mit geänderten HA-Kotflügeln |
| Bemerkungen Z10 | 72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 4200/min |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!