| Typengenehmigungsnummer | 1MB371 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20190425 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MAZDA |
| 04 Typ | 2 SkyG 90 AT |
| 05 Typ; Variante/Version | DJ1; 6H5AAW01 |
| 06 Vorziffer | 3MDDJ6H.......... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1335 |
| 10 EFKO-Code | 7110 |
| 10 Hersteller | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 4,32 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MAZDA |
| 25 Motor Typ | P5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 148.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/P5H6 und 1/P565 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | P545 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | P544 |
| 34 Motorkennzeichen | P5 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4060 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1495 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 675 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2570 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1096 |
| 52 Leergewicht bis | 1130 |
| 53 Garantiegewicht von | 1530 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 826 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 780 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 900 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 545 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 5 1/2x15 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R16 86H; 5 1/2x16 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab 3MDDJ......324199 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!