| Typengenehmigungsnummer | 1KB402 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20110428 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20150109 |
| Erweiterung TG Positionen | '69/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | X-Bow |
| 05 Typ; Variante/Version | X-Bow; 1/- |
| 06 Vorziffer | VBKA.LAA..G...... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS07/46-371/2010*0001 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 Mattighofen |
| 11 Herstellerplakette | hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque |
| 12 Fahrgestellnummer | hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,94/3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | BWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 177.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/X0005020000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/X0005023100 |
| 34 Motorkennzeichen | BWA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links oben am Block,nicht einsehbar; zus. rechts am Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3738 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1921 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1202 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 542 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2430 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1672 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 875 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/40ZR17 57V, 215/45R17 57V; 215/40 ZR 18 89Y; 7,5x17 ET/ ET32, 8x18 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | h= 235/40ZR18 91Y, 255/35R18 69V; 265/35 ZR 19 69Y; 9,5x18 ET 42.65, 42, 49.65, 50, 9,5x19 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | Felgen ww. 5-Loch oder Zentralverschluss |
| Bemerkungen Z1 | 09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigun: ww. mit modifizierter Frontpartie möglich, |
| Bemerkungen Z2 | DTC-Prüfbericht pSi-08-1214-AU01-TK003 |
| Bemerkungen Z4 | 16) Multifunktionslenkrad; a.W. mittels Schnellverschluss abnehmbar |
| Bemerkungen Z6 | 36) Ausrüstung: |
| Bemerkungen Z7 | - Diebstahlsicherung: elektromechanische Verriegelung des Schalthebels |
| Bemerkungen Z8 | - Schulterdoppelgurte mit Beckengurt (H-Gurten); Typ: Profi II-FE asm, Genehmigung: E4-16R-0425096 |
| Bemerkungen Z9 | - Sitze in Längsrichtung nicht verstellbar; Verstellmöglichkeit über längs verstellbare Pedalaufnahmeplatte |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Abgaswartungsdokument mitführen |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!