| Typengenehmigungsnummer | 1HB758 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20100120 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100317 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HYUNDAI |
| 04 Typ | iX35 2.0 CRDI |
| 05 Typ; Variante/Version | EL; F5D14/M6??Z1, - / A62?Z1 4WD, HP |
| 06 Vorziffer | U5YZ.81V..L...... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-385/2009*0104 |
| 10 EFKO-Code | 6324 |
| 10 Hersteller | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina |
| 11 Herstellerplakette | links, beim Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrgastraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,64/3,42 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,04 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 194 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI |
| 25 Motor Typ | D4HA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 135.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CFXM01 oder 1/CFLM01 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/LMM20 |
| 34 Motorkennzeichen | D4HA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, oberhalb der Wasserpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4410 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1820 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1660 |
| 42 Höhe bis | 1670 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 890 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1591 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1592 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1586 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1600 |
| 52 Leergewicht bis | 1787 |
| 53 Garantiegewicht von | 2140 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1090 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 80 |
| 69 Reifen Felgen | 1) 215/70R16 100H; 6.5x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 2) 225/60R17 99H; 6.5x17 ET48 |
| 71 Reifen Felgen | 3) 225/55R18 98H; 6.5x18 ET48 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 18) m6 4,64/3,42 (1-4/5-6) / a6 |
| Bemerkungen Z5 | 29) 383.00/1800 / 392.00/1800 |
| Bemerkungen Z6 | 30) CFXM01 / CFLM01 |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) M6?AZ1, A62AZ1 / M6?BZ1, A62BZ1 |
| Bemerkungen Z10 | 68) 1 + 2 / 1 + 2 + 3 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!