| Typengenehmigungsnummer | 1CD584 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20001205 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020617 |
| Erweiterung TG Positionen | '56/69/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Berlingo 1.9D |
| 05 Typ; Variante/Version | M; MFWJYB, MFWJYB/A, MFWJYB/PMF |
| 06 Vorziffer | VF7MFWJYB........ |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0227 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,16 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 142 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | WJY |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1868 |
| 28 Leistung kW | 51 |
| 28 Leistung n | 4600 |
| 29 Md. max Nm | 125 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK207 oder TRPSAK212 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3365 oder PSA4184 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4116 oder PSA4172 |
| 34 Motorkennzeichen | WJY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4108 |
| 40 Länge bis | 4141 |
| 41 Breite von | 1719 |
| 41 Breite bis | 1724 |
| 42 Höhe von | 1802 |
| 42 Höhe bis | 1909 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 602 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2690 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1422 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1440 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1266 |
| 52 Leergewicht bis | 1467 |
| 53 Garantiegewicht von | 1840 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 910 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1050 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2750 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | MFWJYB: 175/65R14 86T, 175/65R14C 88/90T; 5 1/2x14 ET24 |
| 70 Reifen Felgen | MFWJYB/A, MFWJYB/PMF: 175/65R14 86T, 175/65R14C 88/90T, 175/70R14 84T/H; 5 1/2x14 ET24 |
| Bemerkungen Z1 | 05) MFWJYB: (Familiale) / MFWJYB/A: (Multispace) / MFWJYB/PMF: (PMF= Multifunktionsdach) |
| Bemerkungen Z2 | 42) 1802 mm / 1802 mm / 1909 mm |
| Bemerkungen Z3 | 52) 1266-1416 kg / 1266-1402 kg / 1356-1467 kg |
| Bemerkungen Z4 | 54) 910/1050 kg / 910/1000 kg / 1000/1000 kg |
| Bemerkungen Z5 | 55) 100 kg / 100 kg / 70 kg |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!