| Typengenehmigungsnummer | 1AR217 |
|---|---|
| Typengenehmigung erteilt | 20211026 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220628 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/Bem.56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A3 LIM 40 TDI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | GY; LDTUAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...GY......... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*2060 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | an A-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | ww. im Motorraum, vorne rechts am Längsträger oder links an Scheibenquerträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,47/3,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww.Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DTUA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 4100 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/05L166C?, 1/05L230C? und 1/05L181C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0120BD |
| 34 Motorkennzeichen | DTU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne oder seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4495 |
| 40 Länge bis | 4504 |
| 41 Breite von | 1816 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1389 |
| 42 Höhe bis | 1444 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 961 |
| 43 Überhang hinten bis | 979 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2618 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2630 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1539 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1557 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1526 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1560 |
| 52 Leergewicht bis | 1695 |
| 53 Garantiegewicht von | 2015 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1095 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1015 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y; 8x17 ET46 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+; 6.5x16 ET43 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43 / 225/45R17 94V M+S; 8x17 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7GC005RT031?1?4BIAEM1ML?1D0? |
| Bemerkungen Z3 | 14) Vierlenkerachse hinten |
| Bemerkungen Z5 | 18) 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z7 | 56) 29.+30. Stelle der Version: N1 = Fahrwerk normal |
| Bemerkungen Z8 | a.W. Anhängerkupplung Typ TMB PS 147 oder Typ 305 319, Ausführung/Version 8Y0 800 495 oder 8Y0 803 882, |
| Bemerkungen Z9 | geprüft nach E8 55R-01 10663 oder E13 55-02 4756 |
| Bemerkungen Z11 | 29.+30. Stelle der Version: H1 = Fahrwerk Hochstand |
| Bemerkungen Z12 | a.W. Anhängerkupplung Typ TMB PS 147 oder Typ 305 519, Ausführung/Version 8Y0 800 495 A oder |
| Bemerkungen Z13 | 8Y0 803 882 A, geprüft nach E8 55R-01 10663 oder E13 55-02 4756 |
Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!