← Zurück zur Suche

Typenschein 9WA112

WM MEYER VKE

📄 Offizielles PDF herunterladen
Typengenehmigungsnummer 9WA112
Typengenehmigung erteilt 20020612
gültig für Importdatum bis 0
Erweiterung TG vom: 0
01 EFKO-Code 90
01 Fahrzeugart SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code 123
02 Fahrzeugsubart Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse O1/O2
04 Marke WM MEYER
04 Typ VKE
05 Typ; Variante/Version K069; CA/CB/CC/CD/CE/CJ/CK/CL
06 Vorziffer WWC1......W......
07 Karosserieform Code 147
07 Karosserieform Kasten
10 EFKO-Code 9440
10 Hersteller WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder '1/2
15 Federung Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von 100
17 Fahrzeug Vmax mech bis 0
18 Betriebsbremse Z1 a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.
18 Betriebsbremse Z2 b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z3 Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1 a) keine
19 Feststellbremse Z2 b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile a) keine; b) 2/220x90x100
23 Länge von 3810
23 Länge bis 6410
24 Breite von 2120
24 Breite bis 2460
25 Höhe von 2740
25 Höhe bis 2800
26 Überhang vorne von 2665
26 Überhang vorne bis 3910
27 Überhang hinten von 1145
27 Überhang hinten bis 2500
28 Abstand Achse 1-2 von 0
28 Abstand Achse 1-2 bis 0
29 Abstand Achse 2-3 von 0
29 Abstand Achse 2-3 bis 0
30 Abstand Achse 3-4 von 0
30 Abstand Achse 3-4 bis 0
31 Spur Achse 1 von 1584
31 Spur Achse 1 bis 2110
32 Spur Achse 2 von 0
32 Spur Achse 2 bis 0
33 Spur Achse 3 von 0
33 Spur Achse 3 bis 0
34 Spur Achse 4 von 0
34 Spur Achse 4 bis 0
35 Radius ab Sattelzapfen von 0
35 Radius ab Sattelzapfen bis 0
36 Sattelzapfen 0
36 Fahrzende 0
38 Leergewicht von 500
38 Leergewicht bis 850
39 Garantiegewicht von 750
39 Garantiegewicht bis 1600
40 Stütz-/Sattellast von 75
40 Stütz-/Sattellast bis 100
41 Garantie Achse 1 von 750
42 Garantie Achse 2 von 0
43 Garantie Achse 3 von 0
44 Garantie Achse 4 von 0
41 Garantie Achse 1 bis 1600
42 Garantie Achse 2 bis 0
43 Garantie Achse 3 bis 0
44 Garantie Achse 4 bis 0
Bemerkungen Z1 21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z2 1. 165R14 7. 195/70R14 13. 165R13 18. 4 1/2x12
Bemerkungen Z3 2. 175R14 8. 195/65R14 14. 165/80R13 13.-15./17. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z4 3. 185R14 9. 185/60R14 15. 175R13 1.-6./9. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5 4. 175/80R14 10. 195/60R14 16. 175/65R15 7./8./10. 5 1/2x14
Bemerkungen Z6 5. 175/70R14 11. 185R14C 17. 155R13C 11./12. 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z7 6. 185/70R14 12. 195R14C 18. 155/70R12C 16. 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z8 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11 Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z12 03) / 05) / 06) / 18-20) / 21) Mindest-Load-Index / 39/41) / 40)
Bemerkungen Z14 O1 CA WWC1...08.W...... a) 1.-6./13.-18. 71 Normal-, 73 C-Reifen 750 75
Bemerkungen Z15 O2 CB WWC1...11.W...... b) 1.-6./13.-18. 83 84 1050 100
Bemerkungen Z16 O2 CC WWC1...12.W...... b) 2.-4./6.-8./18. 87 89 1200 100
Bemerkungen Z17 O2 CD WWC1...13.W...... b) 3./7./11./12./18. 90 92 1300 100
Bemerkungen Z18 O2 CE WWC1...16.W...... b) 11./12. 97 99 1600 100
Bemerkungen Z19 O2 CJ WWC1...10.W...... b) 1.-6./13.-18. 81 83 1000 100
Bemerkungen Z20 O2 CK WWC1...15.W...... b) 11./12./18. 95 97 1500 100
Bemerkungen Z21 O2 CL WWC1...14.W...... b) 7./11./12./18. 91 93 1350 100

Hat dir die Suche geholfen? ☕

Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!