← Zurück zur Suche

Typenschein 9TA201

TABBERT W32 Rossini ???

📄 Offizielles PDF herunterladen
Typengenehmigungsnummer 9TA201
Typengenehmigung erteilt 20140723
gültig für Importdatum bis 0
Erweiterung TG vom: 20150611
Erweiterung TG Positionen '21/23/38/39/41/Bem
01 EFKO-Code 92
01 Fahrzeugart WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code 0
03 Fahrzeugklasse O2
04 Marke TABBERT
04 Typ W32 Rossini ???
05 Typ; Variante/Version KWE/3; 32?????
06 Vorziffer WTA.......W32....
07 Karosserieform Code 0
09 EU-Gesamtgenehmigung e1*2007/46-136/2014*0467
10 EFKO-Code 9667
10 Hersteller KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder '1/2
15 Federung Gummifederung, Stossdämpfer
16 Lenkung -
17 Fahrzeug Vmax mech von 100
17 Fahrzeug Vmax mech bis 0
18 Betriebsbremse Z1 mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2 Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1 mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile erforderlich
23 Länge von 5990
23 Länge bis 7850
24 Breite von 2320
24 Breite bis 0
25 Höhe von 2600
25 Höhe bis 0
26 Überhang vorne von 0
26 Überhang vorne bis 0
27 Überhang hinten von 0
27 Überhang hinten bis 0
28 Abstand Achse 1-2 von 0
28 Abstand Achse 1-2 bis 0
29 Abstand Achse 2-3 von 0
29 Abstand Achse 2-3 bis 0
30 Abstand Achse 3-4 von 0
30 Abstand Achse 3-4 bis 0
31 Spur Achse 1 von 2020
31 Spur Achse 1 bis 0
32 Spur Achse 2 von 0
32 Spur Achse 2 bis 0
33 Spur Achse 3 von 0
33 Spur Achse 3 bis 0
34 Spur Achse 4 von 0
34 Spur Achse 4 bis 0
35 Radius ab Sattelzapfen von 0
35 Radius ab Sattelzapfen bis 0
36 Sattelzapfen 0
36 Fahrzende 0
38 Leergewicht von 1110
38 Leergewicht bis 1450
39 Garantiegewicht von 1300
39 Garantiegewicht bis 2000
40 Stütz-/Sattellast von 100
40 Stütz-/Sattellast bis 0
41 Garantie Achse 1 von 1300
42 Garantie Achse 2 von 0
43 Garantie Achse 3 von 0
44 Garantie Achse 4 von 0
41 Garantie Achse 1 bis 2000
42 Garantie Achse 2 bis 0
43 Garantie Achse 3 bis 0
44 Garantie Achse 4 bis 0
21 Reifen und Felgen Z1 195/70R14; 5.5 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z2 205/70R15C; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3 205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z4 205/65R15C; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z5 215/70R15C; 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z6 Felgen: ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z1 37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
Bemerkungen Z3 Zuordnung
Bemerkungen Z4 04) ???= 400 / 400 / 400 / 450 / 450 / 450 / 450 / 480
Bemerkungen Z5 05) 32A3GAA / 32A3JBA / 32A3LBA / 32C3JBA / 32C3LBA / 32C3NCA / 32C3PCA / 32D3LBA
Bemerkungen Z6 06) WTA403 / WTA403 / WTA403 / WTA473 / WTA473 / WTA473 / WTA473 / WTA513
Bemerkungen Z7 21) Min.LI 91/C=94 / 93/C=96 / 95/C=98 / 93/C=96 / 95/C=98 / 97/C=100 / 99/C=102 / 95/C=98
Bemerkungen Z8 23) 5990 / 5990 / 5990 / 6690 / 6690 / 6690 / 6690 / 7150
Bemerkungen Z9 24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320
Bemerkungen Z10 31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020
Bemerkungen Z11 39) 1300 / 1400 / 1500 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1500
Bemerkungen Z12 41) 1300 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500 / 1700 / 1700 / 1500
Bemerkungen Z15 04) ???= 480 / 480 / 480 / 480/F / 480/F / 480/F / 490 / 490
Bemerkungen Z16 05) 32D3NCA / 32D3PCA / 32D3RDA / 32D3NCAF / 32D3PCAF / 32D3RDAF / 32E3LBA / 32E3NCA
Bemerkungen Z17 06) WTA513 / WTA513 / WTA513 / WTA513 / WTA513 / WTA513 / WTA533 / WTA533
Bemerkungen Z18 21) Min.LI 97/C=100 / 99/C=102 / 101/C=104 / 97/C=100 / 99/C=102 / 101/C=104 / 95/C=98 / 97/C=100
Bemerkungen Z19 23) 7150 / 7150 / 7150 / 7150 / 7150 / 7150 / 7310 / 7310
Bemerkungen Z20 24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320
Bemerkungen Z21 31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020
Bemerkungen Z22 39) 1600 / 1700 / 1800 / 1600 / 1700 / 1800 / 1500 / 1600
Bemerkungen Z23 41) 1700 / 1700 / 1800 / 1700 / 1700 / 1800 / 1500 / 1700

Hat dir die Suche geholfen? ☕

Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!