← Zurück zur Suche

Typenschein 9BA135

BARTHAU SP SPT

📄 Offizielles PDF herunterladen
Typengenehmigungsnummer 9BA135
Typengenehmigung erteilt 20031222
gültig für Importdatum bis 0
Erweiterung TG vom: 20120303
Erweiterung TG Positionen '21
01 EFKO-Code 90
01 Fahrzeugart SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code 106
02 Fahrzeugsubart Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse O2
04 Marke BARTHAU
04 Typ SP SPT
05 Typ; Variante/Version SP (G656); J, K, L, M, N, O
06 Vorziffer WBR..............
07 Karosserieform Code 0
10 EFKO-Code 9613
10 Hersteller BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder '2/4
15 Federung Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von 100
17 Fahrzeug Vmax mech bis 0
18 Betriebsbremse Z1 mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2 Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1 mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile erforderlich
23 Länge von 4120
23 Länge bis 8090
24 Breite von 1690
24 Breite bis 2550
25 Höhe von 687
25 Höhe bis 3532
26 Überhang vorne von 910
26 Überhang vorne bis 5035
27 Überhang hinten von 910
27 Überhang hinten bis 2665
28 Abstand Achse 1-2 von 710
28 Abstand Achse 1-2 bis 0
29 Abstand Achse 2-3 von 0
29 Abstand Achse 2-3 bis 0
30 Abstand Achse 3-4 von 0
30 Abstand Achse 3-4 bis 0
31 Spur Achse 1 von 1350
31 Spur Achse 1 bis 2140
32 Spur Achse 2 von 1350
32 Spur Achse 2 bis 2140
33 Spur Achse 3 von 0
33 Spur Achse 3 bis 0
34 Spur Achse 4 von 0
34 Spur Achse 4 bis 0
35 Radius ab Sattelzapfen von 0
35 Radius ab Sattelzapfen bis 0
36 Sattelzapfen 0
36 Fahrzende 0
38 Leergewicht von 507
38 Leergewicht bis 2286
39 Garantiegewicht von 1600
39 Garantiegewicht bis 3500
40 Stütz-/Sattellast von 75
40 Stütz-/Sattellast bis 150
41 Garantie Achse 1 von 800
42 Garantie Achse 2 von 800
43 Garantie Achse 3 von 0
44 Garantie Achse 4 von 0
41 Garantie Achse 1 bis 1750
42 Garantie Achse 2 bis 1750
43 Garantie Achse 3 bis 0
44 Garantie Achse 4 bis 0
21 Reifen und Felgen Z1 1) 155/70R12; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2 2) 155/80R13; 4.00-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3 3) 175/80R14; 5.00-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4 4) 165/70R13; 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5 5) 175/70R13; 5.00-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6 6-22) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel) (ww. leicht anhebbar)
Bemerkungen Z3 21) 6) 175/70R14; 5.00-5 1/2x14 12) 175/65R15; 5.00-6.00x15 18) 195/70R15C; 5.00-6.00x15
Bemerkungen Z4 7) 185/70R14; 5.00-5 1/2x14 13) 185/65R15; 5.00-6.00x15 19) 195/50R13C; 5.50-6 1/2x13
Bemerkungen Z5 8) 195/70R14; 5 1/2x14 14) 195/65R15; 5.50-6.00x15 20) 165R13C; 4 1/2x13
Bemerkungen Z6 9) 195/70R15; 5.00-6.00x15 15) 185/60R14; 5.00-5 1/2x14 21) 175/60R15; 5.00-6.00x15
Bemerkungen Z7 10) 165/65R13; 4.50-5 1/2x13 16) 185R14C; 5.00-5 1/2x14 22) 185/60R15; 5.00-6.00x15
Bemerkungen Z8 11) 185/65R14; 5.00-5 1/2x14 17) 195R14C; 5.00-5 1/2x14
Bemerkungen Z10 Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z11 05) J / K / L / M / N / O
Bemerkungen Z12 21) 1-22 / 1,3,5-9,11-22 / 1,8,9,14,16-19 / 1,8,9,14,16-19 / 1,9,16-19 / 1,9,16-19
Bemerkungen Z13 Mindest Load-Index 73, C=76 / 81, C=84 / 89, C=92 / 91, C=95 / 95, C=98 / 100, C=103
Bemerkungen Z14 38) 454-2189 / 454-2189 / 454-2189 / 454-2189 kg / 518-2286 / 518-2286
Bemerkungen Z15 39) 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z16 40) 75 / 75 / 75 / 75/100/150 / 100/150 / 100/150
Bemerkungen Z17 41/42) 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z18 auf Achsplakette 1350 kg, 1500 kg oder 1800 kg
Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22 160- Sichern: eingezogene Auffahrrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)

Hat dir die Suche geholfen? ☕

Hat dir die Abfrage Zeit gespart? Das Projekt ist privat und bleibt kostenlos. Mithilfe einer kleinen Spende hilfst du Typenscheinschweiz.ch die laufenden Kosten zu decken und die Seite werbefrei zu halten. Vielen Dank!